LADIES / HÖLGYEK:
Schedule /Lebonyolítás: U14 U16 U18 U20 ADULTS
Végeredmény / Final results:
U 14: |
|
1. |
Kinga Törköly, Flóra Horváth (Dunakanyar SE) |
2. | Viktória Kalmár, Csenge Dominika Tunyogi (Gödöllői RC) |
3. | Alexandra Bettina Bikfalvi, Emese Angyalka Gagyi (A.C.S "Viitorul Bors, Románia) |
4. | Ivonn Hemmert, Gréta Halla (Gödöllői RC) |
5-6. | Gabriella Marton, Eszter Vasvári (Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület) |
5-6. |
Flóra Domján, Luca Kiss (Dunakanyar SE) |
7-8. | Janette Hasselberg, Johanna Tirkkonen (Korpilahden Pyrintö, Finland) |
7-8. | Anett Kovács, Szkilla Gadóczy (Eötvös DSE) |
9-12. | Boglárka Gál, Dorina Diószegi (Eötvös DSE) |
9-12. | Nikolett Lós, Kitti Kozma (Hunyadi János Általános Iskola) |
9-12. | Nikoleta Pencáková, Nikolett Lós (Vežké Kapuany, Slovakia, Hunyadi János Általános Iskola) |
9-12. | Nikolett Barsunová, Nikoleta Pencáková (Vežké Kapuany, Slovakia) |
13-16. | Panni Takács, Vera Tóháti (Eötvös DSE) |
13-16. | Vivien Iberhalt, Vivien Dóka (Debreceni Bolyai János Ált. Isk. és AMI) |
13-16. | Buglyó Petra, Szabina Szuhogyi (Bolyai DSE) |
13-16. | Zsófia Katalin Gyarmati, Ágota Luca Pur (Hajdúböszörményi Eötvös József Általános Iskola és AMI.) |
U 16: |
|
1. |
Sára Héri, Petra Tóth Lakits (Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület) |
2. | Flóra Sebestyén, Bianka Hegyi (Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület) |
3. | Lili Lisztes, Bernadett Kincses (UTE) |
4. | Adriana Brasovean, Raluca Cuc (C.S.S. "Avram Iancu", Stei, Romania) |
5-6. | Alexandra Cosma, Alina Bizga (CSS Unirea Iasi, Romania) |
5-6. | Miron Airina Elena, Zait Irina (CSS Unirea Iasi, Romania) |
7-8. | Janka Dančová, Ema Bumberová (Michalovce, Slovakia) |
7-8. | Judit Laboda, Zsófia Bácsi (Eötvös DSE) |
9-12. | Nadeen Rahama, Anett Kovács (Debreceni Bolyai János Ált. Isk.) |
9-12. | Andreea Cezara Rotaru, Adriana Dodu (CSS Unirea Iasi, Romania) |
9-12. | Bettina Pozsár, Dóra Klára Tatai (Eötvös DSE) |
9-12. |
Németh Anett, Zsófia Punk (Vasas SC) |
13-16. | Helmi Roivainen, Noora Hakanen (Korpilahden Pyrintö, Finland) |
13-16. | Virág Tettamanti, Zita Szabó (Gödöllői RC) |
13-16. | Gréta Bernáth, Gréta Czinege |
13-16. | Eszter Jámbor, Regina Nagy |
U 18: |
|
1. | Giulia Blaj, Madalina Pura (C.S.S. "Avram Iancu" Stei, Románia) |
2. | Judit Bancsi, Dorottya Nagy (Eötvös DSE, Albrecht - Miskolci VSC) |
3. | Emese Bódi, Lili Bánfi (Szolnoki Sportcentrum Sportiskola) |
4. | Moldovan Miruna, Andrea Maran (CSS Sighetu Marmatiei, Romania) |
5-6. | Daniella Kiss, Viktória Kiss (Eötvös DSE) |
5-6. | Moisuc Doris, Alexandra Manghiuc (CSS Sighetu Marmatiei, Romania) |
7-8. | Otilia Stercel, Nóra Almási |
7-8. | Lili Lisztes, Bernadett Kincses (UTE) |
9-12. | Lili Penzer, Zsófia Németh (Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület) |
9-12. | Gaciu Andreea, Manolache Alecsandra (CSS Unirea Iasi, Romania) |
9-12. | Kata Jeney, Luca Tóth (UTE) |
9-12. | Orsolya Földi, Tamara Turóczi (Szolnoki Sportcentrum Sportiskola) |
13-16. | Diana Dohotariu - Raluca Nemesniciuc (CSS Unirea Iasi, Romania) |
13-16. |
Bettina Noszály, Anna Ulveczki (Eötvös DSE) |
13-16. | Anett Puskás, Vivien Zsupos (Eötvös DSE) |
13-16. | Viktória Lajkó, Bettina Rácz (Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium) |
U 20: |
|
1. |
Melitta Miholecz, Zsófia Fehér (Nyírsuli, Eötvös DSE) |
2. | Viktória Félegyházi, Vivien Gulyás |
3. | Kata Jeney, Luca Tóth (UTE) |
4. | Csenge Papp, Dóra Fakó (Eötvös DSE) |
5-6. | Kinga Tóth, Fanni Puskás (NARE) |
5-6. | Mária Szikszay, Csenge Papp (Eötvös DSE) |
7-8. | Vera Szabó, Zsanett Keczeli (Eötvös DSE) |
7-8. | Gréta Barnucz, Árnika Csenge Mikli (Eötvös DSE) |
9-12. | Kikelomo Olaosebikan, Georgette Chituru Okoroma (Nigeria) |
9-12. | Vanda Péteri, Zsuzsi Balogh (Ady Endre Gimnázium) |
9-12. | Bimpe Akinyemi, Summayya Ibrahim (Nigeria) |
9-12. | Szilvia Imri, Bernadett Szűcs (Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szaképző Iskola) |
ADULTS / FELNŐTTEK: |
|
1. | Adrienn Czene, Brigitta Dénesi (Gödöllői RC) |
2. | Katalin Kovács, Kármen Szabó |
3. | Nikolett Tátrai, Réka Horváth (Delta RSE) |
4. | Renáta Hock, Félegyházi Viktória |
5-6. | Noémi Kovács-Miskolczi, Zsuzsa Veleczki |
5-6. | Enikő Dr. Jeneiné Molnár, Beatrix Molnár |
7-8. | Udoka Nnaka, Zoaka Mercy Bulus (Nigeria) |
7-8. | Bernadett Czakó, Gyöngyvér Czanek (Szolnoki Sportcentrum Sportiskola) |
9-12. | Katalin Nikoletta Kovács, Nikolett Kerékgyártó |
9-12. | Klaudia Háló, Szilvia Bernadett Vancsik |
9-12. | Judit Németh, Adrienn Párkányi (MAFC) |
9-12. | Nguyen Hai Anh Thu, Anna Maria Dunić |
MEN / FÉRFIAK:
U 16: |
|
1. | Miguel Santos, Diogo Rodrigues (Esmoriz Ginásio Clube, Portugal) |
2. | Marcell Balogh, Attila Bence Stréli (Pénügyőr SE) |
3. | Diogo Agostinho, Carlos Santos (Esmoriz Ginásio Clube, Portugal) |
4. | Joúo Ferradaz, Tomás Cardoso (Esmoriz Ginásio Clube, Portugal) |
5-6. | Jorge Rocha, Miguel Ferreira (Esmoriz Ginásio Clube, Portugal) |
5-6. | Ákos Nagy, Zoltán Szőke (Felsővárosi Masita, Székesfehérvár) |
7-8. | Diogo Martins, Rodrigo Silva (Esmoriz Ginásio Clube, Portugal) |
7-8. | Marcelo Silva, Joúo Rente (Esmoriz Ginásio Clube, Portugal) |
9-12. | Miguel Dias, Guilherme Silva (Esmoriz Ginásio Clube, Portugal) |
9-12. | David Pusta, Alex Bode (LPS CSS Bihorul Oradea, Romania) |
9-12. | Donát Diószegi, Tibor Molnár |
9-12. | Bence Orbán, Miklós Máté Markó (NARE) |
U 20: |
|
1. | Crisan Andrei, Ilies Raul (LPS CSS Bihorul Oradea, Romania) |
2. | Ákos Kalmár, Csaba Batári (Gödöllői RC, Vasas SC) |
3. | Dávid Gurzó, Tamás Kárpáti (Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium, Sarkad) |
4. | Dániel Kabai, Nándor Dobai (Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom) |
5. | Attila Ádám Nagy, Balázs Pércsi |
6-9. | Gergő Kovács, Patrik Hubicska (NARE) |
6-9. | Vasil Klevlyanik, Vladik Kizman (Mukachevo, Ukraine) |
6-9. | Tomás Cardoso, Rafael Gomes (Esmoriz Ginásio Clube, Portugal) |
6-9. | Imre Gönczi, Gábor Bögöly (Szolnok FRK SI) |
ADULTS / FELNŐTTEK: |
|
1. | Dávid Zsembrovszky, Szabolcs Mike |
2. | Farcanea Gheorghe Razvan, Cristian Maier (C.S.S. "Avram Iancu", Stei, Romania) |
3. | Miklós Toronyai, Tamás Dudás (Vegyész RC Kazincbarcika) |
4. | András Ádám, Patrik Hubicska (Fuxtec) |
5-6. | Tamás Oroszi, Vilmos Müller (Kispest SE) |
5-6. | Attila Tóth, Bálint Balku (Pénzügyőr SE) |
7-8. | Ákos Kalmár, Csaba Batári (Gödöllői RC, Vasas SC) |
7-8. | Attila Lakatos, Gábor Pilka |
9-12. | István Karácsony, Zoltán Gáspár (Spontán, Berettyóújfalu) |
9-12. | Ákos Szücs, András Szombathy (Eszterházy Károly Főiskola, Eger) |
9-12. | Khadim Mobinullah, Szabolcs Szilágyi (Afganistan, Eötvös DSE) |
9-12. | Lajos Tóth, József Gulyás |
13-16. | Norbert Kurtán, László Bene (Spontán, Berettyóújfalu) |
13-16. | Zoltán Nagy, Zsolt Bakos (Hajdúnánási Strandröplabda SE) |
13-16. | Attila Kiss, Sándor Nagy (Eötvös DSE) |
13-16. | Tamás Marczin, Zsolt Marczin (M-team) |