2024:
LÁNY U14 / GIRLS U14:

| Páros neve | Játékos neve |
| 1. | Barta / Udvarhelyi | Barta Nóra |
| Udvarhelyi Gréta Mónika | ||
| 2. | Moravecz / Veress | Moravecz Blanka |
| Veress Petra | ||
| 3. | Apostol / Simai | Apostol Liza |
| Simai Nóra | ||
| 4. | Antal / Törös | Antal Zora |
| Törös Lara | ||
| 5-6. | Marjai / Váradi | Marjai Anna |
| Váradi Lara | ||
| 5-6 | Barabás / Buglyó | Barabás Zille Boróka |
| Buglyó Viktória | ||
| 7. | Martin / Mohamed-Anwar | Martin Ramóna Amidala |
| Mohamed-Anwar Jázmin |
LÁNY U16 / GIRLS U16:

| Páros neve | Játékos neve |
| 1. | Dobi / Rózsa | Dobi Fanni |
| Rózsa Viktória | ||
| 2. | Hajdu / Mercz | Hajdu Hanna |
| Mercz Virág | ||
| 3. | Solti / Solti | Solti Nóra |
| Solti Zsófia | ||
| 4. | Ambrus / Tóth | Ambrus Tímea |
| Tóth Martina | ||
| 5-6. | Nyitrai / Zombori-Bódi | Nyitrai Lili |
| Zombori-Bódi Boglárka | ||
| 5-6 | Tamadartaza / Veress | Tamadartaza Melissa |
| Veress Petra | ||
| 7-8. | Jermoranta / Aaltonen | Milla Jermoranta |
| Minttu Aaltonen | ||
| 7-8. | Jermoranta / Heikkilä | Ada-Lumia Jermoranta |
| Ruusa Heikkilä | ||
| 9-12. | Buglyó / Parlagi | Buglyó Viktória |
| Parlagi Mirtill | ||
| 9-12. | Hornyik / Kovács | Hornyik Fanni |
| Kovács Jázmin | ||
| 9-12. | Kis / Kovács | Kis Polli |
| Kovács Hanna | ||
| 9-12. | Madarász / Zámbori | Madarász Boglárka |
| Zámbori Anna | ||
| 13-16. | Drančaková / Vajdová | Sarah Drančaková |
| Ramona Vajdová | ||
| 13-16. | Moravecz / Sári | Moravecz Blanka |
| Sári Dóra Edina | ||
| 13-16. | Salonen / Jokinen | Hilma Salonen |
| Nelli Jokinen | ||
| 13-16. | Linnanen / Aaltonen | Nea Linnanen |
| Riina Aaltonen |
LÁNY U18 / GIRLS U18:

| Páros neve | Játékos neve |
| 1. | Dobi / Rózsa | Dobi Fanni |
| Rózsa Viktória | ||
| 2. | Guth / Szalai | Guth Eszter |
| Szalai Kitti | ||
| 3. | Garda / Kiss | Garda Viktória |
| Kiss Petra | ||
| 4. | Nagy / Turcsán | Nagy Diána Flóra |
| Turcsán Lili | ||
| 5-6. | Béres / Demeter | Béres Hanna |
| Demeter Luca | ||
| 5-6 | Ambrus / Tóth | Ambrus Tímea |
| Tóth Martina | ||
| 7-8. | Hajdu / Mercz | Hajdu Hanna |
| Mercz Virág | ||
| 7-8. | Hyvärinen / Jermoranta | Ilona Hyvärinen |
| Milla Jermoranta | ||
| 9-12. | Abaffy / Uram | Abaffy Tímea |
| Uram Veronika | ||
| 9-12. | Ábrahám / Nagy | Ábrahám Rita |
| Nagy Zia | ||
| 9-12. | Sinka / Vasvári | Sinka Laura |
| Vasvári Gabriella | ||
| 9-12. | Boros / Lukács | Boros Anna |
| Lukács Kata | ||
| 13-15. | Drančaková / Kaszonyi | Sarah Drančaková |
| Zoé Kaszonyi | ||
| 13-15. | Czibere / Tóth | Czibere Anna |
| Tóth Zsófia Lili | ||
| 13-15. | Pálfi / Rácz | Pálfi Emma |
| Rácz Lilla |
LÁNY U20 / GIRLS U20:

| Páros neve | Játékos neve |
| 1. | Kispeti/ Magyar | Kispeti Anna |
| Magyar Fruzsina | ||
| 2. | Kerek / Kóris | Kerek Zsuzsanna |
| Kóris Alma Napsugár | ||
| 3. | Dóka / Végh | Dóka Vivien |
| Végh Kitti Nikolett | ||
| 4. | Csorni / Tóth | Csorni Boróka |
| Tóth Eszter | ||
| 5-8. | Mányi / Nagy | Mányi Zsófia |
| Nagy Laura | ||
| 5-8 | Bartók / Madaras | Bartók Anna |
| Madaras Kata Lili | ||
| 5-8. | Komáromy / Szilágyi | Komáromy Réka |
| Szilágyi Panna | ||
| 5-8. | Csáki / Gégény | Csáki Dóra Anna |
| Gégény Laura | ||
| 9-12. | Vitéz / Pál | Vitéz Veronika |
| Pál Dorottya | ||
| 9-12. | Gyöngyösi / László | Gyöngyösi Réka |
| László Dóra Ilona | ||
| 9-12. | Nguyen / Huynh | Nguyen Thien Ha |
| Huynh Kim Thanh | ||
| 9-12. | Kiss / Vass | Kiss Boglárka |
| Vass Enikő |
FELNŐTT NŐI / ADULT WOMAN:

| Páros neve | Játékos neve |
| 1. | Berza / Pálfi | Berza Fanni |
| Pálfi Kitti | ||
| 2. | Kispeti / Magyar | Kispeti Anna |
| Magyar Fruzsina | ||
| 3. | Rahmani Amira / | Rahmani Amira |
| Hamouche Malak-Aya | Hamouche Malak-Aya | |
| 4. | Kovács / Kozma | Kovács Anett |
| Kozma Kitti | ||
| 5-6. | Dóka / Végh | Dóka Vivien |
| Végh Kitti Nikolett | ||
| 5-6 | Kunkli / Nádasdi | Kunkli Dóra |
| Nádasdi Kata |
FIÚ U18 / BOYS U18:

| Páros neve | Játékos neve |
| 1. | Pisák / Vona | Pisák Péter |
| Vona Gábor | ||
| 2. | Józsa / Tóth | Józsa Levente |
| Tóth Botond | ||
| 3. | Kusnyír / Miló | Kusnyír Péter Tamás |
| Miló Roland | ||
| 4. | Tóth / Tóth | Tóth Balázs |
| Tóth Bálint | ||
| 5-6. | Sajó/ Vas | Sajó József |
| Vas Erik Gyula | ||
| 5-6 | Farkas / Maróti | Farkas Florián |
| Maróti Milán Imre | ||
| 7. | Kozma / Tóth | Kozma Levente László |
| Tóth Botond |
FELNŐTT FÉRFI / ADULT MAN:

| Páros neve | Játékos neve |
| 1. | Dóczi / Munkácsi | Dóczi Attila |
| Munkácsi Levente | ||
| 2. | Juhász / Tanyi | Juhász József |
| Tanyi Levente | ||
| 3. | Dobovics / Pejtsik | Dobovics Gergely |
| Pejtsik Botond | ||
| 4. | Pilka / Puskás | Pilka Gábor |
| Puskás Kristóf | ||
| 5-6. | Bende / Tóth | Bende Lajos |
| Tóth Attila | ||
| 5-6 | Bacsó / Varga | Bacsó István |
| Varga László |
| 7-8. | Kollár / Sáfrány | Kollár Péter Patrik |
| Sáfrány Balázs Zoltán | ||
| 7-8. | Muhmmad / Hamza | Muhmmad Abdullah Imtiaz |
| Hamza Abid | ||
| 9-12. | Demeter / Milák | Demeter Dávid |
| Milák Dénes | ||
| 9-12. | Szilvási / Tóth | Szilvási Balázs |
| Tóth Kristóf | ||
| 9-12. | Li Heng Yu / Simon | Li Heng Yu |
| Simon Bálint | ||
| 9-12. | Sipos / Cruz | Sipos Zoltan |
| Cruz David Sebastiano Simao da | ||
| 13-14. | Miklósi / Szufelják | Miklósi Dániel |
| Szufelják Jánosi | ||
| 13-14. | Lengyel / Román | Lengyel Milán Ágoston |
| Román Attila |
MIX:

| Páros neve | Játékos neve |
| 1. | Iuhasz / Murvai | Iuhasz Zita |
| Murvai Aaaron | ||
| 2. | Nagy / Puskás | Nagy Diána Flóra |
| Puskás Kristóf | ||
| 3. | Horváth / Bacsó | Horváth Eszter |
| Bacsó Máté | ||
| 4. | Nurgalijeva / Nyamjantsan | Dinara Nurgalijeva |
| Nyamjantsan Enkhbold | ||
| 5-6. | Papp / Juhász | Papp Csenge |
| Juhász József | ||
| 5-6 | Endresz / Váradi | Endresz Georgina |
| Váradi Szabolcs |
| 7-8. | Végh / Demeter | Végh Kitti Nikolett |
| Demeter Ádám | ||
| 7-8. | Tamás / Tanyi | Tamás Adél |
| Tanyi Levente | ||
| 9-12. | Dorogi / Juhász | Dorogi Alexandra |
| Juhász Ferenc | ||
| 9-12. | Zámbori / Válek | Zámbori Anna |
| Válek Péter | ||
| 9-12. | Pálfi / Pilka | Pálfi Kitti |
| Pilka Gábor | ||
| 9-12. | Vajdová / Sipos | Vajdová Ramona |
| Sipos Zoltan | ||
| 13-16. | Kovács / Horváth | Kovács Petra |
| Horváth Ákos | ||
| 13-16. | Madarász / Cruz | Madarász Boglárka |
| Cruz David Sebastiano Simao da | ||
| 13-16. | Mányi / Katona | Mányi Zsófia |
| Katona Mihály | ||
| 13-16. | Szarvák / Farkas | Szarvák Veron |
| Farkas Flórián |