2026:
LÁNY U12 / GIRLS U12:

| 1. Probojcevic Sara, Vad Lenke |
| 2. Lukács Blanka, Márton Maja |
| 3. Malatinski Mihaela, Stojanovic Milica |
| 4. Sándor Kata, Udvarhelyi Hanna Dóra |
| 5. Nagy Lívia Anna, Papp Jázmin |
| 6. Merzel Ana, Malatinski Mihaela |
LÁNY U14 / GIRLS U14:

| 1. | Kovács Inez, Szanyi Feri Panna | |
| 2. | Porcsin Lara, Zoltán Zita | |
| 3. | Gál mNóra, Sári Luca | |
| 4. | Kőnig Vivien, Márton Lilla | |
| 5-6. | Gál Lilian, Korcsmáros Jázmin | |
| 5-6. | Denedo Oghenerukevwe Justina, Szekeres Adrienn Veronika | |
| 5-6. | Hornok Mira, Sándor Kata | |
| 5-6. | Kurucz Virág, Maróti Noémi | |
| 9-12. | Birtok Anita, Nicusan Sofia | |
| 9-12. | Ghira Maia, Havlin Amanda | |
| 9-12. | Tóth Vivien, Török Edith | |
| 9-12. | Puskás Laura, Szabó Lilla | |
LÁNY U16 / GIRLS U16:

| 1. | Buglyó Viktória, Veress Petra |
| 2. | Cséti Csenge, Porcsin Gréta |
| 3. | Barta Nóra Ildikó, Udvarhelyi Gréta Mónika |
| 4. | Kőnig Regina, Antal Mira |
| 5-6. | Kurucz Virág, Maróti Noémi |
| 5-6. | Prodanov Mia, Rácz Eszter |
| 7-8. | Nicusan Ilinca, Ratea Nadia |
| 7-8. | Gál Lilian, Varga Hanna |
| 9-12. | Papp-Kaáli Aliz, Papp-Kaáli Eliza |
| 9-12. | Apostol Liza, Szabó Zoé |
| 9-12. | Pataki Anna, Szocska Zita |
| 9-12. | Bucin Aimee, Hancu Antonia |
| 13-14. | Uszkayová Petra, Stefan Zoé |
| 13-14. | Berki Rebeka, Oláh Kiara |
LÁNY U18 / GIRLS U18:

| 1. | Vajdová Ramona, Kaszonyiová Zoé |
| 2. | Veress Petra, Zombori-Bódi Boglárka |
| 3. | Simai Nóra, Szarvák Veron |
| 4. | Apostol Liza, Dobi Fanni Boglárka |
| 5-6. | Rácz Lilla, Radványi Virág Eszter |
| 5-6. | Hajdu Hanna, Mercz Virág |
| 7-8. | Mészáros Gréta, Szanyi-Feri Kinga |
| 7-8. | Buglyó Viktória, Nyitrai Lili |
| 9-12. | Ambrus Tímea, Tóth Martina |
| 9-12. | Kiss Vivien, Vas Enikő |
| 9-12. | Kis Polli, Moravecz Blanka |
| 9-12. | Kövesdi Lúcia, Nagy Kincső Villő |
| 13-15. | Ábrahám Rita, Nagy Zia |
| 13-15. | Kiss Kleó Kata, Virág Fanni |
| 13-15. | Morvai Anna, Rabcsák Abigél |
LÁNY U20 / GIRLS U20:

| 1. | Lábiscsák Lola, Szatmári Csenge |
| 2. | Simai Nóra, Szarvák Veron |
| 3. | Molnár Janka, Semperger Dorina |
| 4. | Apostol Liza, Dobi Fanni Boglárka |
| 5-6. | Békési Alexandra, Tóth Anna |
| 5-6. | Hajdu Hanna, Mercz Virág |
| 7-8. | Ambrus Tímea, Tóth Martina |
| 7-8. | Madarász Boglárka, Vass Gabriella |
| 9-12. | Farkas Vivien, Sári Dóra Edina |
| 9-12. | Laborczi Eszter Katalin, Tardi Fruzsina Málna |
| 9-12. | Dalmi Nóra, Milánik Jázmin |
| 9-12. | Hudák Letta, Iváncza Nóra |
| 13-15. | Varga Tímea, Berényi Dorina |
| 13-15. | Ábrahám Zita, Nagy Zia |
| 13-15. | Bordás Petra, Fekete Jázmin |
FELNŐTT NŐI / ADULT WOMAN:

| 1. Dr. Korompay Zsuzsanna, Karczub Gréta |
| 2. Johanna Frieß, Pálfi Kitti |
| 3. Kovács Anett, Kozma Kitti |
| 4. Ando Eva, Töli Rebeka |
| 5-6. Dóka Vivien, Végh Kitti Nikolett |
| 5-6. Komáromy Réka, Szilágyi Panna |
| 7-8. Asztalos Gréta, Dr. Tóbiás Kitti |
| 7-8. Gyöngyösi Réka, Nagy Diána Flóra |
FIÚ U18 / BOYS U18:

| 1. Sári Balázs, Somogyi Tibor |
| 2. Tóth Balázs, Tóth Bálint |
| 3. Lukács Sándor, Tacsi Zalán |
| 4. Ogou Benjamin Suru, Petro Dénes |
| 5-8. Craciun Raul, Voivodá Andrei |
| 5-8. Kádár Zoárd, Molnár Levente |
| 5-8. Koncz Tibor, Kóthay Balázs |
| 5-8. Mezősi Alex, Pisák Roland |
| 9. Dávid Erik Szilárd, Sipos László Máté |
FELNŐTT FÉRFI / ADULT MAN:

| 1. | Murvai Aaron, Ciobanu Raul |
| 2. | Milló Roland, Pisák Péter |
| 3. | Kormos Balázs, Kormos Dávid |
| 4. | Elias Sautiut, Luca Balogh |
| 5-6. | Paulik Patrik, Tóth Ákos Attila |
| 5-6. | Fábián Kristóf, Maróti Milán |
| 7-8. | Groholy András, Wirth István |
| 7-8. | Grexa Zoltán, Nyisztor Olivér |
| 9-12. | Kozma György, Mokánszki Norbert |
| 9-12. | Seryozha Mesropyan, Vahan Knyazyan |
| 9-12. | Kiss Milán, Kiss Zoltán |
| 9-12. | Hornok Péter, Hornok Zsolt |
| 13-15. | Márkus Dániel, Pekárovics Olivér |
| 13-15. | Perczel Patrik, Szekeres Dániel Gyula |
| 13-15. | Márton András, Pilka Gábor |
MIX:

| 1. | Molnár Janka, Pisák Péter | |
| 2. | Tóth Hanna, Mozgoroj István | |
| 3. | Szarvák Veron, Maróti Milán Imre | |
| 4. | Endresz Georgina, Váradi Szabolcs | |
| 5-8. | Barta Nóra Ildikó, Őri Attila | |
| 5-8. | Johanna Frieß, Mykola Kasian | |
| 5-8. | Pálfi Kitti, Tanyi Levente | |
| 5-8. | Veress Petra, Kormos Balázs | |
| 9-16. | Asztalos Gréta, Nyisztor Olivér | |
| 9-16. | Süle Karolin, Csák Attila | |
| 9-16. | Helmeczi Luca, Li Heng Yu | |
| 9-16. | Dóka Vivien, Kiss Milán | |
| 9-16. Lengyel Panna, Pálfi Attila | ||
| 9-16. | Hornok Mira, Hornok Péter | |
| 9-16. | Rácz Lilla, Fábián Kristóf | |
| 9-16. | Dr. Tóbiás Kitti, Grexa Zoltán | |
| 17-24. | Sarah Drancaková, David Köver | |
| 17-24. | Szabó Bella, Márton András | |
| 17-24. | Dörgő Zsófia, Ayoub al-Rawashdeh | |
| 17-24. | Tóth Fruzsina, Kiss Zoltán | |
| 17-24. | Tatár Adrienn, Pekárovics Olivér | |
| 17-24. | Sallai Zulejka, Kozma György | |
| 17-24. | Kovács Anett, Kocsár Benedek | |
| 17-24. | Szabó Virág, Buzás Arnold | |
| 25-26. | Nagy Diána Flóra, Illés Krisztián | |
| 25-26. | Vince Vivien, Sós András | |