LÁNY U14 / GIRLS U14:

| Páros neve | Játékos neve |
| 1. | Buglyó / Moravecz | Buglyó Viktória |
| Moravecz Blanka | ||
| 2. | Presecan / Teorean | Lara Catarina Presecan |
| Iulia Maria Teorean | ||
| 3. | Mezei / Veress | Lara Mezei |
| Veress Petra | ||
| 4-6. | Sabau / Seres | Sabau Carmen Maria |
| Seres Aiana Maria | ||
| 4-6. | Barta / Udvarhelyi | Barta Nóra |
| Udvarhelyi Gréta Mónika | ||
| 4-6. | Drancaková / Kaszonyi | Sarah Drancaková |
| Zoé Kaszonyi | ||
| 7-9. | Szegedi/ Varga | Szegedi Zsanett |
| Varga Nóra | ||
| 7-9. | Apostol / Ecsedi | Apostol Liza |
| Ecsedi Mirabella | ||
| 7-9. | Barna / Mohamed-Anwar | Barna Panni |
| Mohamed-Anwar Jázmin |
LÁNY U16 / GIRLS U16:

| Páros neve | Játékos neve | ||
| 1. | Lábiscsák / Szatmári | Lábiscsák Lola | |
| Szatmári Csenge | |||
| 2. | Dobi / Rózsa | Dobi Fanni | |
| Rózsa Viktória | |||
| 3. | Ardelean / Bursas | Ardelean Raluca | |
| Bursas Roxana | |||
| 4. | Czipka / Nagy | Czipka Szófia | |
| Nagy Diána | |||
| 5. | Laukkanen / Aaltonen | Laukkanen Enna | |
| Aaltonen Minttu | |||
| 5. | Geszti / Tornyi | Geszti Kinga | |
| Tornyi Mercédesz | |||
| 7. | Parlagi / Veress | Parlagi Mirtill | |
| Veress Petra | |||
| 7. | Sirb / Iuhasz | Sirb Raluca | |
| Iuhasz Zita | |||
| 9. | Hajdú / Mercz | Hajdú Hanna | |
| Mercz Virág | |||
| 9. | Vajdová / Onuková | Vajdová Ramona | |
| Onuková Natalia | |||
| 9. | Härmälä / Jokinen | Härmälä Hilja | |
| Jokinen Nelli | |||
| 9. | Kárász / Drančáková | Kárász Gréta | |
| Drančáková Sarah | |||
| 13. | Kaszonyi / Kovács | Kaszonyi Zoé | |
| Kovács Vivien | |||
| 13. | Salonen / Tikkanen | Salonen Hilma | |
| Tikkanen Siiri | |||
| 13. | Kotiaho / Valtonen | Kotiaho Anna-Sofia | |
| Valtonen Melina | |||
| 13. | Mitsova / Stariradeva | Mitsova Nikol Plamenova | |
| Stariradeva Stefania Veselinova | |||
LÁNY U18 / GIRLS U18:

| Páros neve | Játékos neve | ||
| 1. | Lábiscsák / Szatmári | Lábiscsák Lola | |
| Szatmári Csenge | |||
| 2. | Fekete / Roxan | Fekete Briana | |
| Roxan Denisa | |||
| 3. | Juhász / Lengyel | Juhász Dóra | |
| Lengyel Panna | |||
| 4. | Nagy / Mányi | Nagy Laura | |
| Mányi Zsófia | |||
| 5. | Has / Tocan | Has Mara | |
| Tocan Roxana | |||
| 5. | Miló / Szűcs | Miló Anna | |
| Szűcs Golda | |||
| 7. | Csorni / Tóth | Csorni Boróka | |
| Tóth Eszter | |||
| 7. | László / Turcsán | László Dóra | |
| Turcsán Lili | |||
| 9. | Kiss / Kovács | Kiss Lenke | |
| Kovács Panna | |||
| 9. | Kis / Kovács | Kis Polli | |
| Kovács Hanna | |||
| 9. | Czibere / Tóth | Czibere Anna | |
| Tóth Zsófia Lili | |||
| 9. | Semperger / Szilágyi | Semperger Dorina | |
| Szilágyi Jázmin | |||
| 13. | Toszó / Vasvári | Toszó Ivett | |
| Vasvári Gabriella | |||
| 13. | Garda / Kiss | Garda Viktória | |
| Kiss Petra | |||
| 13. | Gyöngyösi / Sinka | Gyöngyösi Réka | |
| Sinka Laura | |||
| 13. | Lengyel-Polonkay / Vadócz | Lengyel-Polonkay Stefánia Tekla | |
| Vadócz Mira Dorina | |||
LÁNY U20 / GIRLS U20:

| Páros neve | Játékos neve | ||
| 1. | Dóka / Végh | Dóka Vivien | |
| Végh Kitti | |||
| 2. | Mányi / Nagy | Mányi Zsófia | |
| Nagy Laura | |||
| 3. | Kóris / Nagy | Kóris Alma | |
| Nagy Blanka | |||
| 4-6. | Lengyel / Magyar | Lengyel Panna | |
| Magyar Fruzsina | |||
| 4-6 | Pál / Vitéz | Pál Dorottya | |
| Vitéz Veronika | |||
| 4-6 | Tornyi / Tornyi | Tornyi Barbara | |
| Tornyi Mercédesz | |||
| 7-9. | Garda / Szabó | Garda Viktória | |
| Szabó Maya | |||
| 7-9 | Sári / Zombori-Bódi | Sári Dóra Edina | |
| Zombori-Bódi Boglárka | |||
| 7-9 | Lengyel-Polonkay / Vadócz | Lengyel-Polonkay Stefánia | Tekla |
| Vadócz Mira Dorina | |||
FELNŐTT NŐI / ADULTS WOMAN:

| Páros neve | Játékos neve | |
| 1. | Berza / Pálfi | Berza Fanni |
| Pálfi Kitti | ||
| 2. | Kovács / Kozma | Kovács Anett |
| Kozma Kitti | ||
| 3. | Tirkkonen / Lindberg | Tirkkonen Johanna |
| Lindberg Jutta | ||
| 4. | Kerek / Kóris | Kerek Zsuzsanna |
| Kóris Alma | ||
| 5. | Lengyel / Magyar | Lengyel Panna |
| Magyar Fruzsina | ||
| 5. | Dóka / Végh | Dóka Viviern |
| Végh Kitti | ||
| 7. | Burai / Szendrei | Burai Kitti |
| Szendrei Anna | ||
| 7. | Kecskeméti / Koch | Kecskeméti Orsolya |
| Koch Veronika | ||
| 9. | Kunkli / Nádasdi | Kunkli Dóra |
| Nádasdi Kata | ||
| 9. | Lengyel-Polonkay / Vadócz | Lengyel-Polonkay Stefánia Tekla |
| Vadócz Mira Dorina | ||
| 9. | Szőke / Varga | Szőke Ágnes |
| Varga Eszter | ||
| 9. | Bodaubek / Bazar | Bodaubek Aimuldir |
| Bazar Misheelt | ||
| 13. | Gyebnár / Lovász | Gyebnár Fanni |
| Lovász Nóra | ||
| 13. | F Nagy / Kiss | F Nagy Eszter Gyöngyvér |
| Kiss Lorina | ||
| 13. | Juhász / Juhász | Juhász Dóra |
| Juhász Flóra |
FIÚ U18 / BOYS U18:

| Páros neve | Játékos neve | ||
| 1. | Hornyik / Tóth | Hornyik Barnabás | |
| Tóth Bálint | |||
| 2. | Kiss / Varga | Kiss László | |
| Varga Tibor | |||
| 3. | Kozma / Tóth | Kozma Levente László | |
| Tóth Botond | |||
| 4. | Gorgan/ Ursulescu | Gorgan Bogdan | |
| Ursulescu Tudor | |||
| 5-6 | Aleksandrov / Kodzhabashev | Alexander Andreev Aleksandrov | |
| Kristiyan Rosenov Kodzhabashev | |||
| 5-6 | Hristov/ Minkov | Adrian Valentinov Hristov | |
| Hristiyan Nikolaev Minkov | |||
| 7. | Kerék / Szőlősi | Kerék László | |
| Szőlősi Milán |
FELNŐTT FÉRFI / ADULTS MAN:

| Páros neve | Játékos neve | |
| 1. | Bagó / Vincze | Bagó László |
| Vincze Tamás | ||
| 2. | Klevl'anyk / Frantsuzov | Klevl'anyk Vasyl' |
| Frantsuzov Vladislav | ||
| 3. | Groholy / Nádasdi | Groholy András |
| Nádasdi Péter | ||
| 4. | Ómarsson / Novikovs | Ómarsson Kristinn Freyr |
| Novikovs Janis | ||
| 5. | Bacsó / Varga | Bacsó István |
| Varga László | ||
| 5. | Juhasz / Ursulescu | Juhasz Antonio |
| Ursulescu Tudor | ||
| 7. | Arday / Gorzó | Arday Viktor |
| Gorzó Dániel | ||
| 7. | Sigurðsson / Pétursson | Sigurðsson Hafsteinn Már |
| Pétursson Atli Fannar | ||
| 9. | Kollár / Szilvási | Kollár Péter Patrik |
| Szilvási Balázs | ||
| 9. | Aux / Kozák | Aux Tibor |
| Kozák Tamás | ||
| 9. | Pilka / Puskás | Pilka Gábor |
| Puskás Kristóf | ||
| 9. | Kyzayev / Singh | Kyzayev Daniyel |
| Singh Parvind | ||
| 13. | Kassai / Bencs | Kassai László Balázs |
| Bencs Milán | ||
| 13. | Kovács / Li | Kovács Bálint |
| Li Heng Yu | ||
| 13. | Miklósi / Szufelják | Miklósi Dániel |
| Szufelják János | ||
| 13. | Lugosi / Terkovics | Lugosi Zoli |
| Terkovics Krisztián | ||
| 17. | Czine/ Konyhás |
Czine Dominik Konyhás Kristóf |
MIX:

| Páros neve | Játékos neve | |
| 1. | Péteri / Budai | Péteri Vanda |
| Budai Balázs | ||
| 2. | Mérkőy / Juhász | Mérkőy Míra |
| Juhász József | ||
| 3. | Kiss / Veres | Kiss Lorina |
| Veres Bence | ||
| 4. | Mányi / Pétursson | Mányi Zsófia |
| Pétursson Atli Fannar | ||
| 5-6. | Kerek / Sigurðsson | Kerek Zsuzsanna |
| Sigurðsson Hafsteinn Már | ||
| 5-6. | Berza / Puskás | Berza Fanni |
| Puskás Kristóf | ||
| 7-12. | Dóka / Kiss | Dóka Vivien |
| Kiss Milán | ||
| 7-12. | Dr. Kovács/ Gyula | Dr. Kovács Katalin |
| Gyula Zoltán | ||
| 7-12. | Papp/ Novikovs | Papp Csenge |
| Novikovs Janis | ||
| 7-12. | Nagy-Szabó / Nagy | Nagy-Szabó Kármen |
| Nagy Márton | ||
| 7-12. | Pálfi / Pilkas | Pálfi Kitti |
| Pilka Gábor | ||
| 7-12. | Berki / Tanyi | Berki Szonja |
| Tanyi Levente | ||
| 13-18. | Nagy / Ómarsson | Nagy Laura |
| Ómarsson Kristinn Freyr | ||
| 13-18. | Donjeta / Parvind | Donjeta Shala |
| Parvind Singh | ||
| 13-18. | Vajdová / Sipos | Ramona Vajdová |
| Zoltan Sipos | ||
| 13-18. | Drancaková / Drancak | Sarah Drancaková |
| Vladimir Drancak | ||
| 13-18. | Posta / Kiss | Posta Gréta |
| Kiss Zoltán | ||
| 13-18. | Magyar/ Nádasdi | Magyar Fruzsina |
| Nádasdi Péter | ||
| 19-24. | Kovács/ Dencar | Vivien Kovács |
| Kevin Tobias Cencar | ||
| 19-24. | Haragová/ Klevl'anik | Terezia Haragová |
| Vasyl' Klevl'anyk | ||
| 19-24. | Kiss / Kiss | Kiss Boglárka |
| Kiss Zoltán | ||
| 19-24. | Klyshpayeva/ Győri | Dana Klyshpayeva |
| Győri Zoltán | ||
| 19-24. | Frantsuzova / Frantsuzov | Frantsuzova Viktoriia |
| Frantsuzov Vladislav | ||
| 19-24. | Bak/ Kókai | Bak Csenge |
| Kókai Balázs |